Главная
Каталог
Строительная и дорожно-строительная техника
Погрузчики
Погрузчики фронтальные на базе тракторов
Трактор Беларус 1221.3 с погрузчиком TURS-2000
Трактор Беларус 1221.3 с погрузчиком TURS-2000
Оснащенный фронтальным погрузочным оборудованием с основным или челюстным ковшами, трактор может использоваться для погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и мелкокусковыми материалами, на планировочных работах небольшого объема, для засыпки выемок и траншей. Установка на погрузочное оборудование сменных рабочих органов значительно расширяет возможности машины и делает ее востребованной во многих областях деятельности.
Тяговый класс трактора по ГОСТ 27021, тс | 2,0 |
Масса трактора эксплуатационная, кг | 5730 |
Модель двигателя и экологический класс | Д-260.2S2 (Stage 2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 97 (132) при 2100 об/мин |
Количество цилиндров, шт. | 6 |
ВОМ (независимый) – частота вращения | 540/1000 об/мин |
Количество передач (вперед / назад) | 16/8 |
Коробка передач, тип | Механическая, синхронизированная |
Габариты трактора без оборудования, (ДхШхВ), мм | 4500х2300х2850 |
Давление гидросистемы максимальное, МПа | 20,0 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 51 |
Модель и тип погрузочного оборудования | TURS-2000, погрузчик фронтальный |
Грузоподъемность оборудования номинальная, кг | 2000 |
Грузоподъемность с грабельной решеткой, кг | 500 |
Агрегатируемость оборудования с тракторами | Беларус 1025, 1221, 1523 |
Привод | От гидросистемы трактора |
Производительность за час работы при погрузке сыпучих грузов ковшом 0,8 м куб с земли, т | До 68* |
Ширина захвата сменных рабочих органов, мм: |
|
Отрывное усилие при давлении в г/системе 16 мПа (гидроцилиндры подъема), кН, не менее | 20 |
Рабочая скорость (с грузом), км/ч, не более | 6 |
Транспортная скорость (без груза), км/ч, не более | 16 |
Высота подъёма до оси рабочего органа, м | 3,7 |
Угол разгрузки ковша в верхнем положении, град. | 61 |
Трудоёмкость монтажа оборудования, чел-ч | 7,5 |
Трудоемкость монтажа и демонтажа подъёмного устройства на подготовленный трактор, чел-ч | 0,2 |
Масса конструкционная (без рабочих органов), кг | 956 |
Габаритные размеры трактора с погрузчиком и навешенным ковшом 0,8м? (Д / Ш / В), мм, не более | 5520 / 2010 / 2990 |
Комплектация и оборудование для
Трактор Беларус 1221.3 с погрузчиком TURS-2000
Трактор Беларус 1221.3 с погрузчиком TURS-2000
Популярные модели
В наличии

Трактор МТЗ Беларус 92П
Производитель: Беларус
Отправить запрос
В наличии

Трактор МТЗ Беларус 1221
Производитель: Беларус
Отправить запрос
В наличии

Трактор МТЗ Беларус 1523
Производитель: Беларус
Отправить запрос
В наличии

Машина уборочно-погрузочная на базе МТЗ 92П (с погрузчиком и щеткой)
Производитель: Беларус
Отправить запрос
В наличии

Экскаватор-погрузчик на базе Беларус 82.1 (челюстной ковш + смещаемая ось копания)
Производитель: Беларус
Отправить запрос

Экскаватор-погрузчик Cukurova 885
Производитель: Cukurova
Отправить запрос
В наличии
Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 5000
Производитель: МДСУ
Отправить запрос
В наличии
Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 3500
Производитель: МДСУ
Отправить запрос